産品中心
首頁 > 産品展示(shì) > 搬運設備 > 堆高(gāo)設備 >


| 項目/Item | 單(dan)位/Unit | CDDYG10K 1025 | CDDYG10K 1030 |
| 額定載荷 | Q(kg) | 1000 | |
| 荷(he)載中心 | C(mm) | 450 | |
| 貨叉最(zuì)低高度 | H1(mm) | 85 | |
| 貨叉最(zui)高高度 | H2(mm) | 2500 | 3000 |
| 整機高(gāo)度 | H(mm) | 1790 | 2040 |
| 貨叉外寬 | E(mm) | 570/685 | |
| 貨(huo)叉尺寸 | s/e/l | 1070×150×60 | |
| 車體寬(kuan)度 | B(mm) | 780 | |
| 整機長度 | L(mm) | 1750 | |
| 轉(zhuan)彎半徑 | Wa(mm) | 1420 | |
| 承重前(qián)輪 | mm | Φ80×60 | |
| 驅動輪 | mm | Φ210×70 | |
| 電池(chi)電壓/容量 | V/Ah | 2×12/100 | |
| 蓄電(dian)池重量 | kg | 2×28 | |
| 驅動輪(lun)電機功率 | kw | 0.65 | |
| 提升(sheng)電機功率 | kw | 2.2 | |
| 行駛(shǐ)速度 | km/h | 3/3.5(load/unload) | |
| 起升速度(du) | mm/s | 100-110/160-170(load/unload) | |
| 下降速度 | mm/s | 160-170/185-195(load/unload) | |
| 爬坡(pō)能力 | % | 4/6 | |
| 驅動方式(shi) | 蓄電池 Battery | ||
| 駕駛方(fāng)式 | 步行 Pedestrian | ||
| 停車方(fang)式 | 電磁制動 Electriomagnetic | ||
| 輪(lún)子材料 | TPU | ||
網站首(shǒu)頁 | 産品展示 | 售(shòu)後服務 | 産品知(zhī)識 | 聯系我們
武(wu)漢上饶正健3D打印有限责任公司重庆分公司 咨詢熱線:027-83897818 在(zài)線QQ:
地址:武漢市(shi)東西湖區新城(chéng)汽配城9棟A36号(新(xīn)城十八路田😄園(yuán)💔大道交彙處) 鄂(è)公安網備42011202000842号
聯(lian)系手機:17092770259 咨詢熱(re)線:027-83897818
·
•··
›·
