産品中心
首頁 > 産品展示(shi) > 搬運設備 > 堆高(gao)設備 >


| 項目/Item | 單位/Unit | CDDYG15II 1533 | CDDYG15II 1536 |
| 額定(dìng)載荷 | Q(kg) | 1500 | |
| 荷載中心(xīn) | C(mm) | 500 | |
| 貨叉最低高度(du) | H1(mm) | 90 | |
| 貨叉最高高度(du) | H2(mm) | 3300 | 3600 |
| 整機高度 | H(mm) | 2230 | 2380 |
| 貨叉(cha)外寬 | E(mm) | 570/685 | |
| 貨叉尺寸(cùn) | L1(mm) | 1150×170×60 | |
| 車體寬度 | B(mm) | 800 | |
| 整機(jī)長度 | L(mm) | 2006 | |
| 轉彎半徑(jing) | Wa(mm) | 1540 | |
| 承重前輪 | mm | Φ80×70 | |
| 驅動(dòng)輪 | mm | Φ252×78 | |
| 電池電壓/容(róng)量 | V/Ah | 24/210 | |
| 蓄電池重量(liang) | kg | 210 | |
| 驅動輪電機功(gong)率 | kw | 24V/AC1.5 | |
| 提升電機功(gōng)率 | kw | 24V/3 | |
| 行駛速度 | km/h | 4/6(load/unload) | |
| 起(qǐ)升速度 | mm/s | 100-110/130-150(load/unload) | |
| 下降速(sù)度 | mm/s | 110-120/135-145(load/unload) | |
| 爬坡能力 | % | 6 | |
| 驅(qū)動方式 | 蓄電池(chi) Battery | ||
| 駕駛方式 | 站駕(jià) Stand | ||
| 停車方式 | 電磁(cí)制動 Electriomagnetic | ||
| 輪子材料(liào) | TPU | ||
·•·