産品中心
首頁 > 産品展示(shi) > 搬運設備 > 托盤(pan)搬運車 >


| 單位/Unit | CBD20 | |
| 額定載荷(he) | Q(kg) | 2000 |
| C(mm) | ||
| 前後(hou)輪距 | Y(mm) | |
| 驅動輪 | mm | Φ252×78 |
| 平(ping)衡輪 | Φ80×60 | |
| 平衡輪輪(lún)距 | ||
| 前輪 | mm | Φ80×70 |
| 前輪輪(lún)距 | mm | 378/523 |
| 貨叉低位高(gāo)度 | H13(mm) | 85 |
| 提升高度 | H3(mm) | 115 |
| 手(shǒu)柄中立位高度(dù) | H14(mm) | 1280/1180 |
| 整機長度 | L1(mm) | 1733 |
| 機體(tǐ)長度 | L2(mm) | |
| 車體寬度(dù) | b1(mm) | 720 |
| b5(mm) | 540/685 | |
| 貨叉(chā)尺寸 | 1150×160×60 | |
| 離地間隙(xi) | m2(mm) | 25 |
| 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1545 |
| 行駛(shǐ)速度 | km/h | 4/5(load/unload) |
| 起升速度(du) | mm/s | 27/35(load/unload) |
| 下降速度 | mm/s | 42/37(load/unload) |
| 爬坡(pō)能力 | 6 | |
| 驅動輪電(diàn)機功率 | 0.75 | |
| 提升電(diàn)機功率 | kw | |
| 電池電(dian)壓/容量 | V/Ah | 24/210 |
| 蓄電池(chi)重量 | kg | 160 |
| 駕駛方式(shì) | 步行/站駕 Pedestrian/Stand |
•››•·