産品中心(xīn)
首頁 > 産品展(zhan)示 > 升降平台(tai) > 固定式電動(dòng)升降平台 >


型 号(hao) | 額定載荷 kg | 垂(chuí)直行程 mm | 最低(di)高度 mm | 台面尺(chǐ)寸 長*寬*高mm | 功(gong) 率 kw |
SJD0.1-4.3 | 100 | 4300 | 104 | 800*700 | 1.5 |
SJD0.5-4.0 | 500 | 4000 | 150 | 1600*1200 | 1.5 |
SJD0.5-4.9 | 500 | 4900 | 60 | 1830*1145 | 1.5 |
SJD0.6-2.2 | 600 | 2265 | 150 | 1200*1000 | 1.5 |
SJD0.6-4.8 | 600 | 4800 | 250 | 1500*1400 | 1.5 |
SJD0.6-5.0 | 600 | 5000 | 150 | 1600*1200 | 1.5 |
SJD0.65-3.5 | 650 | 3500 | 200 | 1200*1200 | 1.5 |
SJD0.85-4.5 | 850 | 4500 | 250 | 1800*1400 | 1.5 |
SJD1.0-2.8 | 1000 | 2800 | 250 | 1950*1500 | 1.5 |
SJD1.0-4.2 | 1000 | 4200 | 250 | 1500*1600 | 1.5 |
SJD1.0-7.8 | 1000 | 7800 | 250 | 1800*1400 | 1.5 |
SJD1.5-3.0 | 1500 | 3000 | 250 | 1800*1550 | 3 |
SJD1.5-5.0 | 1500 | 5000 | 250 | 1620*1520 | 3 |
網站首頁(yè) | 産品展示 | 售(shòu)後服務 | 産品(pin)知識 | 聯系我(wǒ)們
武漢上饶正健3D打印有限责任公司重庆分公司 咨詢(xun)熱線:027-83897818 在線QQ:
地(dì)址:武漢市東(dong)西湖區新城(chéng)汽配城9棟A36号(hào)(新城十八📧路(lu)田園🔅大😄道交(jiao)彙處) 鄂公安(ān)網備42011202000842号
聯系(xi)手機:17092770259 咨詢熱(rè)線:027-83897818
••
